حرر صوتك
التفاصيل الأولية والفئات المستهدفة
| عنوان المبادرة | حرر صوتك | ||
| تاريخ بداية المبادرة | 2025-04-22 | تاريخ نهاية المبادرة | 2025-05-30 |
| اسم المدرسة المنفذ فيها المبادرة | بنات وادي الجوز الأساسية | ||
| الصفوف التي تخدمها المبادرة | الصف الخامس -الصف السادس | ||
| عدد الأطفال الذين هم بحاجة لرعاية خاصة من ضمن عدد الأطفال المستهدفين الكلي, عدد الأطفال بهذه الخانه مرتبط بعدد الأطفال الذين يحتاجون ل تشخيص | 11 | عدد الأطفال المستهدفين الكلي (يشمل عدد الأطفال من هم بحاجة لرعاية + الأطفال غير المباشرين) | 15 |
| عدد المعلمين المشاركين في تنفيذ المبادرة | 0 | ||
| الهدف العام من المبادرة | اطلاق ملكلة التعبير عند الطالبات وتنميتها وتعزيزها من خلال مهارات التعلم العاطفي. معالجة السلوكيات الخاطئة لديهن وتعزيز مواطن القوة في شخصيتهن | ||
| وصف المشكلات وتشخيص واقع الطلبة المستهدفين | |||
| الطفل الأول | شخصية مترددة ،تخاف المستقبل لذا تحاول المثابرة لتكون أفضل | ||
| الطفل الثاني | فرط الحركة غير مبالية،تحب المشاركة في الفعاليات المدرسية خارج اطار الحصص فرط حركة ،تحب اللعب والتهريج حتى في الأوقات غير المناسبة ،تحاول المنافسة لتكون أفضل | ||
| الطفل الثالث | تشتت وأهمال ،غالبا ما تصرح انها لا تحب الدراسة رغم ذكائها الواضح . تميل الى العصبية | ||
| الطفل الرابع | مجتهدة ، ذات شخصية محبوبة ، لها تأثير إيجابي على زميلاتها . لكنها سريعة التأثر في المواقف المختلفة | ||
| الطفل الخامس | التشتت والخجل ، لديها الدافعية لتكون أفضل لكنها بحاجة إلى اهتمام أكبر من قبل اسرتها | ||
| الطفل السادس | مشكلات اجتماعية وأسرية ,ضعف أكاديمي , انطواء وضعف في التواصل .الاجتماعي غالبا ما تتحدث عن حملها لمسؤولية الكثير من الأعمال المنزلية وخاصة مساهمتها في تربية اخوتها الصغار ،رغم صغر عمرها | ||
| الطفل السابع | التشتت وعدم التركيز مشكلات أسرية مادية ، هادئة جدا ومحبوبة من قبل زميلاتها | ||
| الطفل الثامن | شخصية مزاجية متقلبة ..هادئة وقد تعاني من خمول واضح أحيانا. تمتلك شخصية محبوبة بين زميلاتها. | ||
| الطفل التاسع | فرط حركة . عدم تقبل الأخر ضعف أكاديمي، عصبية وعنيدة ولا تتقبل النصح ، تعاني من اهمال واضح من قبل الأسرة خاصة فيما يتعلق بمظهرها الخارجي | ||
| الطفل العاشر | عدم تقبل الأخر. العدوانية أحيانا ،علو الصوت واحداث المشكلات مع اقرانها ، تنتقي كلمات أكبر من سنها بكثير ،تميل إلى السيطرة على زميلاتها | ||
| الطفل الحادي عشر | هادئة وأحيانا تعاني من خمول وتشتت، واهمال في اداء دروسها | ||
| # | الفئة | العدد الكلي | عدد الذكور | عدد الإناث |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الأطفال الكلي للمبادرة | 15 | 0 | 15 |
| 2 | الأطفال الذين هم بحاجة لرعاية خاصة | 11 | 0 | 11 |
| 3 | أولياء الامور | 11 | 0 | 11 |
الأنشطة والتنفيذ
| قبل الموافقة على المبادرة | بعد الموافقة على المبادرة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اللقاءات | الأنشطة | عنوان النشاط | مهارة تعلم الاجتماعي العاطفي | يوم التنفيذ | تاريخ التنفيذ | منجز أو غير منجز |
| اللقاء الأول | النشاط 1 |
|
||||
| اللقاء الثاني | النشاط 1 |
|
||||
| النشاط 2 |
|
|||||
| النشاط 3 |
|
|||||
| اللقاء الثالث | النشاط 1 |
|
||||
| النشاط 2 |
|
|||||
| النشاط 3 |
|
|||||
| اللقاء الرابع | النشاط 1 |
|
||||
| النشاط 2 |
|
|||||
| النشاط 3 |
|
|||||
| اللقاء الخامس | النشاط 1 |
|
||||
| النشاط 2 |
|
|||||
| النشاط 3 |
|
|||||
| اللقاء السادس | النشاط 1 |
|
||||
| النشاط 2 |
|
|||||
| النشاط 3 |
|
|||||
| اللقاء السابع | النشاط 1 |
|
||||
| النشاط 2 |
|
|||||
| النشاط 3 |
|
|||||
| اللقاء الثامن | النشاط 1 |
|
||||
| النشاط 2 |
|
|||||
| النشاط 3 |
|
|||||
| النشاط 4 |
|
|||||
| اللقاء التاسع | النشاط 1 |
|
||||
| النشاط 2 |
|
|||||
| النشاط 3 |
|
|||||
| النشاط 4 |
|
|||||
| اللقاء العاشر | النشاط 1 |
|
||||
| النشاط 2 |
|
|||||
| النشاط 3 |
|
|||||
| النشاط 4 |
|
|||||
| اللقاء الحادي عشر | النشاط 1 |
|
||||
| النشاط 2 |
|
|||||
| النشاط 3 |
|
|||||
| النشاط 4 |
|
|||||
| اللقاء الثاني عشر | النشاط 1 |
|
||||
| النشاط 2 |
|
|||||
| النشاط 3 |
|
|||||
| النشاط 4 |
|
|||||
| اللقاء الثالث عشر | النشاط 1 |
|
||||
| النشاط 2 |
|
|||||
| النشاط 3 |
|
|||||
| التكرار | شدة السلوك | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | ||||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | ||||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | ||||||
| الثقة بالنفس | ||||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | ||||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | ||||||
| المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | ||||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | ||||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام | ||||||
| التكرار | شدة السلوك | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | ||||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | ||||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | ||||||
| الثقة بالنفس | ||||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | ||||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | ||||||
| المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | ||||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | ||||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام | ||||||
| التكرار | شدة السلوك | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | ||||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | ||||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | ||||||
| الثقة بالنفس | ||||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | ||||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | ||||||
| المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | ||||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | ||||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام | ||||||
| التكرار | شدة السلوك | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | ||||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | ||||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | ||||||
| الثقة بالنفس | ||||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | ||||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | ||||||
| المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | ||||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | ||||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام | ||||||
| التكرار | شدة السلوك | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | ||||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | ||||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | ||||||
| الثقة بالنفس | ||||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | ||||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | ||||||
| المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | ||||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | ||||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام | ||||||
| التكرار | شدة السلوك | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | ||||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | ||||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | ||||||
| الثقة بالنفس | ||||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | ||||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | ||||||
| المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | ||||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | ||||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام | ||||||
| التكرار | شدة السلوك | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | ||||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | ||||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | ||||||
| الثقة بالنفس | ||||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | ||||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | ||||||
| المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | ||||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | ||||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام | ||||||
| التكرار | شدة السلوك | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | ||||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | ||||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | ||||||
| الثقة بالنفس | ||||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | ||||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | ||||||
| المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | ||||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | ||||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام | ||||||
| التكرار | شدة السلوك | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | ||||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | ||||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | ||||||
| الثقة بالنفس | ||||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | ||||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | ||||||
| المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | ||||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | ||||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام | ||||||
| التكرار | شدة السلوك | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | ||||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | ||||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | ||||||
| الثقة بالنفس | ||||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | ||||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | ||||||
| المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | ||||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | ||||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام | ||||||
| التكرار | شدة السلوك | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | ||||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | ||||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | ||||||
| الثقة بالنفس | ||||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | ||||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | ||||||
| المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | ||||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | ||||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام | ||||||
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
|---|---|---|---|---|---|
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | |||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | |||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | |||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | |||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | |||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | |||||
| الثقة بالنفس | |||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | |||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | |||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | |||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | |||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | |||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | |||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
|---|---|---|---|---|---|
| التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | |||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | |||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | |||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | |||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | |||||
| الثقة بالنفس | |||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | |||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | |||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | |||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | |||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | |||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | |||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | |||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
|---|---|---|---|---|---|
| التواصل الجيد مع المعلمين | |||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | |||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | |||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | |||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | |||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | |||||
| الثقة بالنفس | |||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | |||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | |||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | |||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | |||||
| المحافظة على النفس وعدم إيذائها | |||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | |||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | |||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | |||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
|---|---|---|---|---|---|
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | |||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | |||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | |||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | |||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | |||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | |||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | |||||
| الثقة بالنفس | |||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | |||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | |||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | |||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | |||||
| المحافظة على النفس وعدم إيذائها | |||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | |||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | |||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | |||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
|---|---|---|---|---|---|
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | |||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | |||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | |||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | |||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | |||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | |||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | |||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | |||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | |||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | |||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | |||||
| المحافظة على النفس وعدم إيذائها | |||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | |||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | |||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | |||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
|---|---|---|---|---|---|
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | |||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | |||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | |||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | |||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | |||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | |||||
| الثقة بالنفس | |||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | |||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | |||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | |||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | |||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | |||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | |||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | |||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
|---|---|---|---|---|---|
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | |||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | |||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | |||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | |||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | |||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | |||||
| الثقة بالنفس | |||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | |||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | |||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | |||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | |||||
| المحافظة على النفس وعدم إيذائها | |||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | |||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | |||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | |||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
|---|---|---|---|---|---|
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | |||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | |||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | |||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | |||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | |||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | |||||
| الثقة بالنفس | |||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | |||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | |||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | |||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | |||||
| المحافظة على النفس وعدم إيذائها | |||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | |||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | |||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | |||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
|---|---|---|---|---|---|
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | |||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | |||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
| المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | |||||
| لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | |||||
| الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | |||||
| القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | |||||
| التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | |||||
| الثقة بالنفس | |||||
| الشعور بالأمان وعدم الخوف | |||||
| الشعور بالقلق والتوتر المستمر | |||||
| الشعور بالراحة وعدم الخجل | |||||
| الشعور بالسعادة والراحة النفسية | |||||
| المحافظة على النفس وعدم إيذائها | |||||
| السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | |||||
| القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
| قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | |||||
| الهدوء و الاتزان النفسي | |||||
| التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
| السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
|---|---|---|---|---|---|
| التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | |||||
| التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
| التواصل الجيد مع المعلمين | |||||
| إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
