عطاء ..محبة ...فنجاح
التفاصيل الأولية والفئات المستهدفة
عنوان المبادرة | عطاء ..محبة ...فنجاح | ||
تاريخ بداية المبادرة | 2025-04-20 | تاريخ نهاية المبادرة | 2025-05-30 |
اسم المدرسة المنفذ فيها المبادرة | الفتاة اللاجئة الاساسية أ | ||
الصفوف التي تخدمها المبادرة | الصف السابع -الصف الثامن -الصف السادس | ||
عدد الأطفال الذين هم بحاجة لرعاية خاصة من ضمن عدد الأطفال المستهدفين الكلي, عدد الأطفال بهذه الخانه مرتبط بعدد الأطفال الذين يحتاجون ل تشخيص | 10 | عدد الأطفال المستهدفين الكلي (يشمل عدد الأطفال من هم بحاجة لرعاية + الأطفال غير المباشرين) | 15 |
عدد المعلمين المشاركين في تنفيذ المبادرة | 0 | ||
الهدف العام من المبادرة | العمل على زيادة ثقة الطالبة بنفسها والتخفيف من الضغوط التي تعاني منها من خلال الانشطة المختلفه وبالتالي زيادة اندماجها مع المحيط ورفع تحصيلها الاكاديمي | ||
وصف المشكلات وتشخيص واقع الطلبة المستهدفين | |||
الطفل الأول | تعاني من حالة عزله و ضياع بعد وفاة والدها بشكل مفاجئ | ||
الطفل الثاني | تعاني ايضا من عزله و ضياع لسبب مشترك مع اختها Aبالاضافه الى حالة من التنمر بسبب الوزن الزائد | ||
الطفل الثالث | تعاني من ضياع و العدوانية اللفظية بسبب انفصال الوالدين | ||
الطفل الرابع | تعاني من سمنه زائدة بالاضافه الى بعض الامراض التي تعرضها للغياب المتكرر لانها البنت الوحيده لاهلها ترفض النصائح وتحاول دائما تبرير الموقف | ||
الطفل الخامس | تعاني من العصبية الزائده و رفض اي تعليق ويعود ذلك لكون كل من الاب والام يعيش في حالة شبه انفصال لاختلاف الهويه | ||
الطفل السادس | تعاني الطالبة من التنمر بسبب عدم ظاهرة التقمل و عدم النظافة الشخصية | ||
الطفل السابع | تعاني الطالبة من التنمر من قبل زميلاتها بسبب السمنة الزائدة وعدم النظافة كما تعاني ايضا من اضطراب في الشخصية ينعكس عليها من بالسرقة من زميلاتها | ||
الطفل الثامن | تعاني الطالبة من العزلة وعدم الاندماج مع زميلاتها بسبب ضعف تحصيلها الاكاديمي وضعف شخصيتها | ||
الطفل التاسع | تحمل الطالبة مسؤولية أكبر من طاقتها فتفرض عليها تصرفات لا تناسب عمرها وذلك بسبب انفصال الوالدين وعدم الاستقرار | ||
الطفل العاشر | تعاني الطالبة من حالة نفسية سيئة بسبب اصابتها بمرض نادر يعرضها في بعض الاحيان لاصدار بعض التصرفات غير المسؤولة مما يجعل زميلاتها يتجنبنها |
# | الفئة | العدد الكلي | عدد الذكور | عدد الإناث |
---|---|---|---|---|
1 | الأطفال الكلي للمبادرة | 15 | 15 | |
2 | الأطفال الذين هم بحاجة لرعاية خاصة | 10 | 10 | |
3 | أولياء الامور | 20 | 15 |
الأنشطة والتنفيذ
قبل الموافقة على المبادرة | بعد الموافقة على المبادرة | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
اللقاءات | الأنشطة | عنوان النشاط | مهارة تعلم الاجتماعي العاطفي | يوم التنفيذ | تاريخ التنفيذ | منجز أو غير منجز |
اللقاء الأول | النشاط 1 |
|
||||
اللقاء الثاني | النشاط 1 |
|
||||
النشاط 2 |
|
|||||
النشاط 3 |
|
|||||
اللقاء الثالث | النشاط 1 |
|
||||
النشاط 2 |
|
|||||
النشاط 3 |
|
|||||
اللقاء الرابع | النشاط 1 |
|
||||
النشاط 2 |
|
|||||
النشاط 3 |
|
|||||
اللقاء الخامس | النشاط 1 |
|
||||
النشاط 2 |
|
|||||
النشاط 3 |
|
|||||
اللقاء السادس | النشاط 1 |
|
||||
النشاط 2 |
|
|||||
النشاط 3 |
|
|||||
اللقاء السابع | النشاط 1 |
|
||||
النشاط 2 |
|
|||||
النشاط 3 |
|
|||||
اللقاء الثامن | النشاط 1 |
|
||||
النشاط 2 |
|
|||||
النشاط 3 |
|
|||||
اللقاء التاسع | النشاط 1 |
|
||||
النشاط 2 |
|
|||||
النشاط 3 |
|
|||||
اللقاء العاشر | النشاط 1 |
|
||||
النشاط 2 |
|
|||||
النشاط 3 |
|
|||||
اللقاء الحادي عشر | النشاط 1 |
|
||||
النشاط 2 |
|
|||||
النشاط 3 |
|
|||||
اللقاء الثاني عشر | النشاط 1 |
|
||||
النشاط 2 |
|
|||||
النشاط 3 |
|
|||||
اللقاء الثالث عشر | النشاط 1 |
|
||||
النشاط 2 |
|
|||||
النشاط 3 |
|
التكرار | شدة السلوك | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | ||||||
الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | ||||||
القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | ||||||
الثقة بالنفس | ||||||
الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
الشعور بالراحة وعدم الخجل | ||||||
الشعور بالسعادة والراحة النفسية | ||||||
المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | ||||||
الهدوء و الاتزان النفسي | ||||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
التكرار | شدة السلوك | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
الثقة بالنفس | ||||||
الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | ||||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
التكرار | شدة السلوك | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | ||||||
الثقة بالنفس | ||||||
الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | ||||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
التكرار | شدة السلوك | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | ||||||
القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | ||||||
الثقة بالنفس | ||||||
الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
الشعور بالسعادة والراحة النفسية | ||||||
المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | ||||||
الهدوء و الاتزان النفسي | ||||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
التكرار | شدة السلوك | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | ||||||
القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
الثقة بالنفس | ||||||
الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
الشعور بالراحة وعدم الخجل | ||||||
المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
التكرار | شدة السلوك | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | ||||||
القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | ||||||
الثقة بالنفس | ||||||
الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
التكرار | شدة السلوك | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | ||||||
الثقة بالنفس | ||||||
الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
التكرار | شدة السلوك | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | ||||||
القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
الثقة بالنفس | ||||||
الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | ||||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
التكرار | شدة السلوك | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
إظهار التعاطف مع الآخرين | ||||||
المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | ||||||
القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | ||||||
التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | ||||||
الثقة بالنفس | ||||||
الشعور بالأمان وعدم الخوف | ||||||
الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
المحافظة على النفس وعدم إيذائها | ||||||
السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | ||||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
الهدوء و الاتزان النفسي | ||||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
التكرار | شدة السلوك | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً | |
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | ||||||
التواصل الفعّال مع الأقران | ||||||
التواصل الجيد مع المعلمين | ||||||
التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | ||||||
الثقة بالنفس | ||||||
الشعور بالقلق والتوتر المستمر | ||||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | ||||||
قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | ||||||
الهدوء و الاتزان النفسي | ||||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
---|---|---|---|---|---|
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | |||||
التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
التواصل الجيد مع المعلمين | |||||
إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | |||||
لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | |||||
الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | |||||
القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | |||||
التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | |||||
الثقة بالنفس | |||||
الشعور بالأمان وعدم الخوف | |||||
الشعور بالقلق والتوتر المستمر | |||||
الشعور بالسعادة والراحة النفسية | |||||
المحافظة على النفس وعدم إيذائها | |||||
السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | |||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | |||||
الهدوء و الاتزان النفسي | |||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
---|---|---|---|---|---|
التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
التواصل الجيد مع المعلمين | |||||
إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | |||||
الثقة بالنفس | |||||
الشعور بالأمان وعدم الخوف | |||||
الشعور بالقلق والتوتر المستمر | |||||
المحافظة على النفس وعدم إيذائها | |||||
السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | |||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | |||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
---|---|---|---|---|---|
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | |||||
التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | |||||
التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | |||||
الثقة بالنفس | |||||
الشعور بالأمان وعدم الخوف | |||||
الشعور بالقلق والتوتر المستمر | |||||
الشعور بالراحة وعدم الخجل | |||||
الشعور بالسعادة والراحة النفسية | |||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | |||||
الهدوء و الاتزان النفسي | |||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
---|---|---|---|---|---|
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | |||||
التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
التواصل الجيد مع المعلمين | |||||
إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | |||||
لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | |||||
القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | |||||
التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | |||||
الثقة بالنفس | |||||
الشعور بالأمان وعدم الخوف | |||||
الشعور بالسعادة والراحة النفسية | |||||
المحافظة على النفس وعدم إيذائها | |||||
السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | |||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | |||||
الهدوء و الاتزان النفسي | |||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
---|---|---|---|---|---|
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | |||||
التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
التواصل الجيد مع المعلمين | |||||
المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | |||||
لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | |||||
الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | |||||
القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | |||||
الثقة بالنفس | |||||
الشعور بالأمان وعدم الخوف | |||||
الشعور بالراحة وعدم الخجل | |||||
المحافظة على النفس وعدم إيذائها | |||||
السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | |||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
---|---|---|---|---|---|
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | |||||
التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
التواصل الجيد مع المعلمين | |||||
إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | |||||
لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | |||||
الاستجابة الهادئة عند تكليفه/ا بمهام تعليمية | |||||
القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | |||||
التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | |||||
الشعور بالأمان وعدم الخوف | |||||
الشعور بالسعادة والراحة النفسية | |||||
المحافظة على النفس وعدم إيذائها | |||||
السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | |||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
---|---|---|---|---|---|
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | |||||
التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | |||||
لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | |||||
الثقة بالنفس | |||||
الشعور بالقلق والتوتر المستمر | |||||
السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | |||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
---|---|---|---|---|---|
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | |||||
التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
التواصل الجيد مع المعلمين | |||||
إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | |||||
لا يبدي رغبة في المشاركة يميل للعزلة بشكل عام | |||||
القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | |||||
الثقة بالنفس | |||||
الشعور بالأمان وعدم الخوف | |||||
المحافظة على النفس وعدم إيذائها | |||||
السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | |||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | |||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
---|---|---|---|---|---|
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | |||||
التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
التواصل الجيد مع المعلمين | |||||
إظهار التعاطف مع الآخرين | |||||
المشاركة الإيجابية في الأنشطة الصفية | |||||
القدرة على اتخاذ قرارات سليمة | |||||
التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | |||||
الثقة بالنفس | |||||
الشعور بالأمان وعدم الخوف | |||||
الشعور بالقلق والتوتر المستمر | |||||
المحافظة على النفس وعدم إيذائها | |||||
السلوك الودي وعدم إظهار العدوانية | |||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
الهدوء و الاتزان النفسي | |||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
السلوك | أبداً | نادرا | أحياناً | غالباً | دائماً |
---|---|---|---|---|---|
التفاعل الاجتماعي وعدم العزلة | |||||
التواصل الفعّال مع الأقران | |||||
التواصل الجيد مع المعلمين | |||||
التعبير عن المشاعر بطريقة صحية | |||||
الثقة بالنفس | |||||
الشعور بالقلق والتوتر المستمر | |||||
القدرة على التركيز والانتباه المستمر | |||||
قدرة على السيطرة على الغضب (يعتبر طفل هادئ وغير عصبي) | |||||
الهدوء و الاتزان النفسي | |||||
التحصيل الأكاديمي بشكل عام |
الفعالية الأكثر تأثيرا والعوائق والتحديات قصة نجاح والتوصيات
من اكثر الفعاليات تأثير على الطالبات التعبير عن مشاعرهم من خلال التمثيل بالدمى والبطاقات التي تحمل المشاعر وتعبر كل طالبة عن ما في بطاقتها وكذلك الالوان وحل الالغاز مما أوجد بين الطالبات روح النتافس والمشاركة الايجابية ايضا إلقاء أو عرض قصه فيها مشكله والعمل على إيجاد حلول لهذة المشكله مما فيه تبادل للاراء و الاستفادة منها وزيادة ثقة الطالبة بذاتها
تأخر وصول القرطاسية
رفض بعض الطالبات في البداية التعاون و المشاركة الى ان وجدن ان نشاطات المبادره فعلا هادفة وتشعر بالراحة ة الامل
ضيق الوقت لتنفيذ النشاطات فكان من الافضل لو نفذت خلال الفصل الثاني كاملا
كانت طالبات من مراحل دراسية مختلفة، بعضهن كنّ يعانين من خجل أو ضعف في الثقة بالنفس، أو تحديات اجتماعية ناتجة عن ظروف أسرية أو شخصية. تم تصميم الأنشطة بطريقة تضمن الشمول، والتحفيز، وخلق بيئة آمنة وداعمة تساعد الطالبات على التفاعل والانطلاق بحرية.
واجهت الحالة مجموعة من التحديات المرتبطة بالتعلم العاطفي الاجتماعي، تمثلت في ضعف الثقة بالنفس، والخجل الشديد، وصعوبة التعبير عن المشاعر، إضافة إلى قلة التفاعل مع الزميلات والمعلمات. بعض الطالبات كنّ يعانين من التعلق الزائد بأشخاص محددين (مثل أحد الأقارب أو الزميلات)، مما أثر على استقلاليتهن وقدرتهن على الانخراط في البيئة المدرسية بشكل طبيعي. كما ظهرت مشكلات ناتجة عن ظروف أسرية مثل الانفصال أو غياب الاستقرار، وهو ما أدى إلى شعور بعض الطالبات بعدم الأمان، والبحث عن بدائل عاطفية توفر لهن الطمأنينة والدعم. هذا كله انعكس على تحصيلهن الأكاديمي، واستعدادهن للمشاركة في الأنشطة الصفية واللاصفية، مما تطلب تدخلًا داعمًا يركز على الجوانب العاطفية والاجتماعية، وليس فقط التعليمية.
تم تطبيق العديد من الانشطة الفنية والتعبيرية والعاب الجماعية وجلسات الحوار والفضفضةوالعديد من الانشطة الحركيةالترفيهيه
النجاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الطالبات المشاركات، بل بالأثر الذي تركته الأنشطة في نفوسهن. فقد رأينا تفاعلهن، وفرحهن، وثقتهن تتنامى مع كل نشاط. تحوّلت بعض الطالبات من الخجل إلى المبادرة والمشاركة، وأصبحن يطلبن الاستمرار بالأنشطة بحماس. ظهر الأثر بوضوح في سلوك الطالبات، حيث ازدادت ثقتهن بأنفسهن، وتحسنت علاقاتهن بزميلاتهن، وأصبحن أكثر قدرة على التعبير، والاندماج، والمشاركة بفعالية. وتعلقت بعضهن بي بشكل جميل، فأصبحن يلجأن إليّ للفضفضة، ويُعبّرن عن مشاعرهن، ويسألنني باستمرار عن وقت الأنشطة القادمة، في مشهد يُجسّد الأمان والثقة والارتباط الإيجابي. نعم، نجحنا حين رأينا طالباتنا يعبرن عن أنفسهن بثقة وفرح.
سيتم التنسيق مع المعلمات لدعم الطالبات و مراقبة تطورهم داخل الصف من حيث المشاركة و التفاعل والثقة بالنفس والحرص على دمجهم في الانشطة وتكليفهم بمهام تعزز من ثقتهم بأنفسهن وتشعرهم بالمسؤولية والانتماء وسنتواصل مع الاهل لزيادة الدعم النفسي و توفير بيئة آمنه قدر الامكان خاصة لمن لديهن حالات اجتماعية صعبة
واجهت الحالة مجموعة من التحديات المرتبطة بالتعلم العاطفي الاجتماعي، تمثلت في ضعف الثقة بالنفس، والخجل الشديد، وصعوبة التعبير عن المشاعر، إضافة إلى قلة التفاعل مع الزميلات والمعلمات. بعض الطالبات كنّ يعانين من التعلق الزائد بأشخاص محددين (مثل أحد الأقارب أو الزميلات)، مما أثر على استقلاليتهن وقدرتهن على الانخراط في البيئة المدرسية بشكل طبيعي. كما ظهرت مشكلات ناتجة عن ظروف أسرية مثل الانفصال أو غياب الاستقرار، وهو ما أدى إلى شعور بعض الطالبات بعدم الأمان، والبحث عن بدائل عاطفية توفر لهن الطمأنينة والدعم. هذا كله انعكس على تحصيلهن الأكاديمي، واستعدادهن للمشاركة في الأنشطة الصفية واللاصفية، مما تطلب تدخلًا داعمًا يركز على الجوانب العاطفية والاجتماعية، وليس فقط التعليمية.
تم تطبيق العديد من الانشطة الفنية والتعبيرية والعاب الجماعية وجلسات الحوار والفضفضةوالعديد من الانشطة الحركيةالترفيهيه
النجاح الحقيقي لا يُقاس بعدد الطالبات المشاركات، بل بالأثر الذي تركته الأنشطة في نفوسهن. فقد رأينا تفاعلهن، وفرحهن، وثقتهن تتنامى مع كل نشاط. تحوّلت بعض الطالبات من الخجل إلى المبادرة والمشاركة، وأصبحن يطلبن الاستمرار بالأنشطة بحماس. ظهر الأثر بوضوح في سلوك الطالبات، حيث ازدادت ثقتهن بأنفسهن، وتحسنت علاقاتهن بزميلاتهن، وأصبحن أكثر قدرة على التعبير، والاندماج، والمشاركة بفعالية. وتعلقت بعضهن بي بشكل جميل، فأصبحن يلجأن إليّ للفضفضة، ويُعبّرن عن مشاعرهن، ويسألنني باستمرار عن وقت الأنشطة القادمة، في مشهد يُجسّد الأمان والثقة والارتباط الإيجابي. نعم، نجحنا حين رأينا طالباتنا يعبرن عن أنفسهن بثقة وفرح.
سيتم التنسيق مع المعلمات لدعم الطالبات و مراقبة تطورهم داخل الصف من حيث المشاركة و التفاعل والثقة بالنفس والحرص على دمجهم في الانشطة وتكليفهم بمهام تعزز من ثقتهم بأنفسهن وتشعرهم بالمسؤولية والانتماء وسنتواصل مع الاهل لزيادة الدعم النفسي و توفير بيئة آمنه قدر الامكان خاصة لمن لديهن حالات اجتماعية صعبة